<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FPが教える保険の乗り換え！</title>
	<atom:link href="http://www.philippaandsteve.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philippaandsteve.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>あなたは幸せですか？</title>
		<link>http://www.philippaandsteve.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.philippaandsteve.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[育毛剤 効果]]></category>
		<category><![CDATA[ブータン]]></category>
		<category><![CDATA[幸せ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippaandsteve.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ブータンがなぜ「幸せの国」か、理由はここに ブータンといえば２０１１年秋に、国王夫妻が来日したことから話題になった国ですが、 なんでもブータ国民は、その９７％の人たちが「幸せ」と感じているのだそうですよ。 ９７％といえば、ほぼ全国民と言ってもいいくらいの数字ですよね。 なぜそれだけの人たちが、自分は幸せだと言い切れるのかがとても不思議です。 だって、どう考えても経済的な豊かさや物質の豊富さは、 日本のほうが豊かで幸せなはずです。 それなのにきっと、日本国民の半分以上は「自分は幸せではない」 と答えるのではないでしょうか？ 一体何を持って、「自分が幸せである」と言い切れるのかが、 「ブータン、これでいいのだ」（著・御手洗瑞子）という本に書いてあるそうですよ。 私はこの本を読んだことはありませんが、 ぜひ一度読んでみたいですよね。興味があります。 以前に違う本で、人間の幸せに対する感じ方について書いてあるものを読みました。 それによると、「人が幸せと感じるのは、ある現象や物事そのものに対してではない。 その現象なり物事を、その人がどう感じるかによって幸せが決まる」のだそうです。 よく言われるたとえに、「コップの水」がありますよね。 コップに水が半分残っています。 「まだ半分も残っている」と感じる人と、 「もう半分しか残っていない」と感じる人。 コップの水が半分ある、という現象は変わりませんが、 それをどうとらえるかによって、幸せって変わるんですよね。 私も、物事をいいようにとらえるようにして、 自分の人生を幸せだと思いたいですね。  ところで私の母が最近育毛剤を使い始めたそうです。その育毛剤 効果はまだ出ていないみたいですけど、「増えない！」と嘆くのではなく、「これで抜け毛は抑えられる！」と思えればいいですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ブータンがなぜ「幸せの国」か、理由はここに</p>
<p>ブータンといえば２０１１年秋に、国王夫妻が来日したことから話題になった国ですが、<br />
なんでもブータ国民は、その９７％の人たちが「幸せ」と感じているのだそうですよ。</p>
<p>９７％といえば、ほぼ全国民と言ってもいいくらいの数字ですよね。<br />
なぜそれだけの人たちが、自分は幸せだと言い切れるのかがとても不思議です。</p>
<p>だって、どう考えても経済的な豊かさや物質の豊富さは、<br />
日本のほうが豊かで幸せなはずです。<br />
それなのにきっと、日本国民の半分以上は「自分は幸せではない」<br />
と答えるのではないでしょうか？</p>
<p>一体何を持って、「自分が幸せである」と言い切れるのかが、<br />
「ブータン、これでいいのだ」（著・御手洗瑞子）という本に書いてあるそうですよ。</p>
<p>私はこの本を読んだことはありませんが、<br />
ぜひ一度読んでみたいですよね。興味があります。</p>
<p>以前に違う本で、人間の幸せに対する感じ方について書いてあるものを読みました。<br />
それによると、「人が幸せと感じるのは、ある現象や物事そのものに対してではない。<br />
その現象なり物事を、その人がどう感じるかによって幸せが決まる」のだそうです。</p>
<p>よく言われるたとえに、「コップの水」がありますよね。<br />
コップに水が半分残っています。<br />
「まだ半分も残っている」と感じる人と、<br />
「もう半分しか残っていない」と感じる人。</p>
<p>コップの水が半分ある、という現象は変わりませんが、<br />
それをどうとらえるかによって、幸せって変わるんですよね。</p>
<p>私も、物事をいいようにとらえるようにして、<br />
自分の人生を幸せだと思いたいですね。</p>
<p> ところで私の母が最近育毛剤を使い始めたそうです。その<a href="http://www.whoiswaltlong.com/" target="_blank">育毛剤 効果</a>はまだ出ていないみたいですけど、「増えない！」と嘆くのではなく、「これで抜け毛は抑えられる！」と思えればいいですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippaandsteve.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>かんきつ類が脳卒中予防に？！</title>
		<link>http://www.philippaandsteve.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.philippaandsteve.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車の値引き方法]]></category>
		<category><![CDATA[かんきつ類]]></category>
		<category><![CDATA[脳卒中予防]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippaandsteve.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[かんきつ類たくさん食べる女性、脳卒中リスク低下 日常的にかんきつ類をたくさん食べる女性は、 脳卒中の原因となる血栓リスクが低くなる可能性があるとの研究結果が アメリカで発表されたそうです。 私はかんきつ類をたくさん食べると、肌が黄色くなるイメージが あるんですよね。 冬にみかんを食べすぎて、手や足の裏が黄色くなりますから。 しかしまあ、適度な量を毎日食べることがいいんでしょうけどね。 この発表によると、 「野菜や果物、厳密に言えばビタミンＣの摂取が、脳卒中リスクの低下に関連している。 フラボノイドは血管機能の向上や抗炎症作用といった面で予防効果があるとみられる」 とのことだそうです しかし、いくらかんきつ類がいいとは言っても、糖分たっぷりのジュースは ダメだそうです。当たり前の話ですけどね。 脳卒中を予防するために、糖尿病になってしまっては意味がないですからね。 しかし果物だって、果糖といわれる糖分が含まれていますよね。 しかもこの果糖って、すぐに身になるそうじゃないですか。 なので私としては、この果糖を毎日摂取することにも若干の抵抗があります。 それにかんきつ類って、そう毎日は食べられないと思いませんか？ 特にグレープフルーツは、毎日は無理です。 砂糖をかけて食べてしまうと、これまた糖分が気になりますからね。 また、オレンジなども、皮をむくのが面倒くさいんですよ。 みかんなら気にならないんですけど、基本は冬しか置いてないですからね。 （夏場に売っているハウスミカンは高いですし） とにかく健康のためには、色々なものをまんべんなく食べることでしょうかね。 さて、話は全然変わりますが、知り合いが車を買う際に、新車の値引き方法を徹底的に調べたんですって。見事に上手に交渉して、満足のいく値段で車をゲットできたそうですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かんきつ類たくさん食べる女性、脳卒中リスク低下</p>
<p>日常的にかんきつ類をたくさん食べる女性は、<br />
脳卒中の原因となる血栓リスクが低くなる可能性があるとの研究結果が<br />
アメリカで発表されたそうです。</p>
<p>私はかんきつ類をたくさん食べると、肌が黄色くなるイメージが<br />
あるんですよね。<br />
冬にみかんを食べすぎて、手や足の裏が黄色くなりますから。</p>
<p>しかしまあ、適度な量を毎日食べることがいいんでしょうけどね。</p>
<p>この発表によると、<br />
「野菜や果物、厳密に言えばビタミンＣの摂取が、脳卒中リスクの低下に関連している。<br />
フラボノイドは血管機能の向上や抗炎症作用といった面で予防効果があるとみられる」<br />
とのことだそうです</p>
<p>しかし、いくらかんきつ類がいいとは言っても、糖分たっぷりのジュースは<br />
ダメだそうです。当たり前の話ですけどね。<br />
脳卒中を予防するために、糖尿病になってしまっては意味がないですからね。</p>
<p>しかし果物だって、果糖といわれる糖分が含まれていますよね。<br />
しかもこの果糖って、すぐに身になるそうじゃないですか。<br />
なので私としては、この果糖を毎日摂取することにも若干の抵抗があります。</p>
<p>それにかんきつ類って、そう毎日は食べられないと思いませんか？<br />
特にグレープフルーツは、毎日は無理です。<br />
砂糖をかけて食べてしまうと、これまた糖分が気になりますからね。</p>
<p>また、オレンジなども、皮をむくのが面倒くさいんですよ。<br />
みかんなら気にならないんですけど、基本は冬しか置いてないですからね。<br />
（夏場に売っているハウスミカンは高いですし）</p>
<p>とにかく健康のためには、色々なものをまんべんなく食べることでしょうかね。</p>
<p>さて、話は全然変わりますが、知り合いが車を買う際に、<a href="http://xn--w8j617g4hkhngfs9c.net/" target="_blank">新車の値引き方法</a>を徹底的に調べたんですって。見事に上手に交渉して、満足のいく値段で車をゲットできたそうですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippaandsteve.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桜開花は平年より遅め</title>
		<link>http://www.philippaandsteve.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.philippaandsteve.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人気の国家資格]]></category>
		<category><![CDATA[お花見]]></category>
		<category><![CDATA[桜開花]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippaandsteve.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[桜開花、平年より遅めか＝日本気象協会が予想 日本気象協会が、今年春の桜の開花予想を出したそうです。 それによると、九州から関東・北陸では平年より遅い所が多く、 北海道・東北では平年並みとのこと。 ４月までは全国的に気温が平年並みか低いことをうけて、 桜の開花が遅れるだろう、と。 そんなことは、ここ最近の寒さを見ていれば 私のような素人でも判断できます。 これだけ寒くて「記録的な寒波」なんて言われているのに 「今年の桜の開花は平年より早いでしょう」なんて言われた方がびっくりですよ。 しかし今年のお花見も、少し肌寒いかもしれませんね。 どうせならあたたかでうららかな日差しの中、 桜の下でゆっくりとしたかったんですけど。 今年は１枚上着を羽織ったほうがよさそうです。 私は毎年、お花見は車で３０分ほどの大きな公園に行きます。 お昼前に行って、桜の下でお弁当を食べて、そして散歩、 というのが毎年の楽しみなんですよ。 桜が満開だと、幸せも満開って感じがして 私はお花見の季節が大好きです。 それにお花見客って、みんな楽しそうにしていますよね。 仏頂面で桜の木の下にいる人なんて、見たことはありません。 日本人は桜が好きだし、お花見も大好きですよね。 だからこそ「桜前線」なんていうものもあるわけですから。 今年のお花見は肌寒いことを想定して、 何か温かいお弁当を用意しようかなと思います。 バーベキューなんかが最高なんでしょうけど、 うちはまだ子供が小さいのでできません。 もう少し大きくなったらぜひやってみたいとは思うんですけどね。 最近毎日が寒いので、早くお花見の季節が来てほしいと思います。 しかし春になると、何か新しいことを始めたいと思うんですよね。せっかくだから人気の国家資格の取得を目指して頑張ってみようかな、なんて思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>桜開花、平年より遅めか＝日本気象協会が予想</p>
<p>日本気象協会が、今年春の桜の開花予想を出したそうです。<br />
それによると、九州から関東・北陸では平年より遅い所が多く、<br />
北海道・東北では平年並みとのこと。</p>
<p>４月までは全国的に気温が平年並みか低いことをうけて、<br />
桜の開花が遅れるだろう、と。</p>
<p>そんなことは、ここ最近の寒さを見ていれば<br />
私のような素人でも判断できます。<br />
これだけ寒くて「記録的な寒波」なんて言われているのに<br />
「今年の桜の開花は平年より早いでしょう」なんて言われた方がびっくりですよ。</p>
<p>しかし今年のお花見も、少し肌寒いかもしれませんね。<br />
どうせならあたたかでうららかな日差しの中、<br />
桜の下でゆっくりとしたかったんですけど。<br />
今年は１枚上着を羽織ったほうがよさそうです。</p>
<p>私は毎年、お花見は車で３０分ほどの大きな公園に行きます。<br />
お昼前に行って、桜の下でお弁当を食べて、そして散歩、<br />
というのが毎年の楽しみなんですよ。</p>
<p>桜が満開だと、幸せも満開って感じがして<br />
私はお花見の季節が大好きです。</p>
<p>それにお花見客って、みんな楽しそうにしていますよね。<br />
仏頂面で桜の木の下にいる人なんて、見たことはありません。<br />
日本人は桜が好きだし、お花見も大好きですよね。<br />
だからこそ「桜前線」なんていうものもあるわけですから。</p>
<p>今年のお花見は肌寒いことを想定して、<br />
何か温かいお弁当を用意しようかなと思います。<br />
バーベキューなんかが最高なんでしょうけど、<br />
うちはまだ子供が小さいのでできません。<br />
もう少し大きくなったらぜひやってみたいとは思うんですけどね。</p>
<p>最近毎日が寒いので、早くお花見の季節が来てほしいと思います。</p>
<p>しかし春になると、何か新しいことを始めたいと思うんですよね。せっかくだから<a href="http://www.kikuchi-academy.jp/" target="_blank">人気の国家資格</a>の取得を目指して頑張ってみようかな、なんて思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philippaandsteve.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

